mulsanne デモカー
過去デモカー
・CR-Z (ZF1)
・RX-7 (FC3S)
・CIVIC (EK4)
・INSIGHIT (ZE2)
mulsanne CR-Z
FSWレーシングコースベストラップ 2分17秒9
FSWショートサーキットベストラップ 36秒1
ベース | ●年式 | 平成22年 | |
●型式 | ZF1 | ||
●グレード | α | ||
●色 | |||
●変速機 | 6MT | ||
チューニング内容 | コンセプト/ポイント | 普段の使い勝手、快適性は我慢しない。普段も快適に乗れるストリート兼スポーツ走行仕様。 通勤、買い物、ドライブなど常にクルマを楽しめる仕様。 サーキットまで自走で行き、スポーツ走行を楽しんだ後は自走で帰る。その行き帰りもクルマを楽しむ!乗車定員の変更、内装の撤去も無し。パワーアップに拠らず、足回り、操縦性でスポーツドライビングをレベルアップ。 エコカーの利点、モーターアシストの利点を最大限に生かし、環境負荷少なくスポーツを楽しむ。 |
項目 | パーツ | ブランド/パーツ名 | 詳細 |
□エンジン | 実測・推定馬力 | 147ps(ダイノパック計測) | |
エンジン | ヘッドチューン(ポート研磨、面研) | 圧縮比11.0(ハイオク仕様) |
|
ピストン | 純正 | ||
吸気ポート形状 | 段付き修正、研磨 | ||
吸気バルブ | 純正 | ||
排気ポート形状 | 段付き修正、研磨 | ||
排気バルブ | 純正 | ||
プラグ(番手) | 純正 | ||
燃料ポンプ | 純正 | ||
コンピューター | 純正 | ||
カムシャフト IN | 純正 | ||
カムシャフト EX | 純正 | ||
コンロッド | 純正 | ||
クランクシャフト | 純正 | ||
エアクリーナー | 純正 | ||
ラジエーター | 純正 | ||
オイルクーラー | 無し | ||
エキマニ | 純正 | ||
触媒 | 純正 | ||
マフラー | APEX ハイブリッドメガホン | ||
その他 | mulsanneインテークバイパスBOX | ||
エンジンマウント | 純正加工 | エンジン搭載位置変更(下げ)トルクロッドブッシュ強化 | |
□駆動系 | ミッション | 純正 | |
クラッチ | 純正 | ||
フライホイール | 純正 | ||
LSD | クスコLSD MZ | ||
ファイナル | mulsanneローファイナル | 4.625 | |
その他 | mulsanneシフトリンケージカラー | ||
□足まわり | Fショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナル |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 5.4kgf/o | |
Rショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナル | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 7.1kgf/o | |
スタビライザー | 純正 | ||
タワーバー | 純正 | ||
ブッシュ・ピロ | |||
アーム類(変更・追加) | |||
タイヤ | ミシュラン パイロットスポーツ3 | 215/45R17 | |
ホイール | BBS LM 7J 17 42 | ||
その他(キャンバー・キャスター・トー) | キャンバー加工 | ||
□制動ブレーキ系 | |||
ブレーキキャリパーFt | 純正 | ||
ブレーキキャリパーRr | 純正 | ||
ブレーキローターFt | 純正 | ||
ブレーキローターRr | 純正 | ||
ブレーキホース | 純正 | ||
ブレーキパッド | プロジェクトμ | N1レーシング | |
その他 | |||
□油脂類 | エンジンオイル | MOTUL 300V | 0W20 |
ミッションオイル | MAXON | ||
クーラント | |||
□インテリア | シート | レカロ SPORT-JJ | EP3純正 |
シートレール | レカロ | ||
シートベルト | TAKATA | ||
ロールバー(本数・止め方) | |||
ハンドル | 純正 | ||
シフトノブ・シフター | |||
メーター(追加・変更) | アークデザインMFD2 アークデザインATCC |
http://www.arkdesign.co.jp/mfd2.htm http://www.arkdesign.co.jp/atcc.htm |
|
その他(オーディオなど) | ナカミチ MD/CD | ||
□エクステリア | Fバンパー | 純正 | |
ボンネット | mulsanneカーボンボンネット |
||
Fフェンダー | mulsanneブリスターフェンダー | ||
サイドステップ | mulsanneサイドステップ | ||
Rフェンダー | mulsanneブリスターフェンダー | ||
Rバンパー | 純正 | ||
ウィング | mulsanneリヤスポイラー | ||
その他 | mulsanneニヤカーボングリル | ||
mulsanneニヤカーボンフォグランプカバー | |||
mulsanneフードトップモール(カーボン) | |||
mulsanneフロントリップスポイラー | |||
mulsanneニヤカーボンリヤバンパーロアガーニッシュ | |||
シャシー補強 | mulsanneフロントゼロメンバー | ||
mulsanneフロントロアブレースバー | |||
mulsanneリヤロアブレースバー | |||
mulsanne強化リヤホイールハウスガセット |
mulsanne INSIGHT
ベース | ●年式 | 平成21年 | |
●型式 | ZE2 | ||
●グレード | G | ||
●色 | |||
●変速機 | CVT | ||
チューニング内容 | コンセプト/ポイント | 普段の使い勝手、快適性は我慢しない。ストリートスポーツ仕様。 通勤、買い物、ドライブなど常にクルマを楽しめる仕様。 ノーマルの頼りなさを払拭し、ワンランク上の上質な走りへ。 エコカーの利点、モーターアシストの利点を最大限に生かし、環境負荷少なくクルマを楽しむ。 |
項目 | パーツ | ブランド/パーツ名 | 詳細 |
□エンジン | 実測・推定馬力 | 110ps(推定) | |
エンジン | ヘッドチューン(ポート研磨、燃焼室研磨、面研) | 圧縮比11.0(レギュラー仕様) |
|
ピストン | 純正 | ||
吸気ポート形状 | 段付き修正、研磨 | ||
吸気バルブ | 純正 | ||
排気ポート形状 | 段付き修正、研磨 | ||
排気バルブ | 純正 | ||
プラグ(番手) | 純正 | ||
燃料ポンプ | 純正 | ||
コンピューター | 純正 | ||
カムシャフト IN | 純正 | ||
カムシャフト EX | 純正 | ||
コンロッド | 純正 | ||
クランクシャフト | 純正 | ||
エアクリーナー | 純正 | ||
ラジエーター | 純正 | ||
オイルクーラー | 無し | ||
エキマニ | 純正 | ||
触媒 | 純正 | ||
マフラー | APEX ハイブリッドメガホン(ワンオフ) | ||
その他 | |||
エンジンマウント | 純正 | ||
□駆動系 | ミッション | 純正 | |
クラッチ | 純正 | ||
フライホイール | 純正 | ||
LSD | 無し | ||
ファイナル | 純正 | 4.625 | |
その他 | |||
□足まわり | Fショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナル |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 4.9kgf/o | |
Rショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナル | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 4.0kgf/o | |
スタビライザー | 純正 | ||
タワーバー | 純正 | ||
ブッシュ・ピロ | |||
アーム類(変更・追加) | |||
タイヤ | ミシュラン エナジーセーバー | 205/50R16 | |
ホイール | BBS RG−F 6.5J 16 48 | ||
その他(キャンバー・キャスター・トー) | キャンバー加工 | ||
□制動ブレーキ系 | 総費用(工賃、税込み) | ||
ブレーキキャリパーFt | 純正 | ||
ブレーキキャリパーRr | 純正 | ||
ブレーキローターFt | 純正 | ||
ブレーキローターRr | 純正 | ||
ブレーキホース | 純正 | ||
ブレーキパッド | ディクセル | Z−Type | |
その他 | |||
□油脂類 | エンジンオイル | MOTUL 300V | 0W20 |
ミッションオイル | 純正 | ||
クーラント | |||
□インテリア | シート | レカロ SPORT-JJ | ランエボ5純正 |
シートレール | レカロ | ||
シートベルト | TAKATA | ||
ロールバー(本数・止め方) | |||
ハンドル | 純正 | ||
シフトノブ・シフター | |||
メーター(追加・変更) | |||
その他(オーディオなど) | ナカミチ MD/CD | ||
mulsanneカーボンスカッフプレート | |||
□エクステリア | Fバンパー | 純正 | |
ボンネット | mulsanneカーボンボンネット |
||
フロントスポイラー | mulsanneフロントリップスポイラー(カーボン) | ||
リヤスポラー | mulsanneリヤスポイラー | ||
その他 | mulsanneニヤカーボングリル | ||
mulsanneカーボンバンパーフェイス | |||
シャシー補強 | mulsanneフロントロアブレースバー | ||
mulsanneリヤロアブレースバー(試作) | |||
FSWレーシングコース ベストラップ 2分00秒908(2011.12.28)
ベース | ●年式 | 昭和63年 | |
●型式 | E-FC3S | ||
●グレード | GT-LIMITED | ||
●色 | 白 | ||
●変速機 | AT改MT(改造申請、構造変更済み) | ||
チューニング内容 | コンセプト | 普段も乗れるサーキット楽しみ仕様。 普段乗りに我慢しながらサーキットでタイムを削るピーキーな仕様ではなく、通勤、買い物、ドライブなどサーキット以外でもクルマを楽しめる仕様。クルマに乗っている90パーセントは街乗り、なので、その領域の快適性、楽しさを重視。週末のサーキットまで自走で行き、サーキット走行を楽しんだ後は自走で帰る。その行き帰りもクルマを楽しむ!欲張り仕様。いたずらにパワーを求めるのではなく、ドライバーとクルマがほぼ対等。頑張れば使い切る、手の中からちょっとだけはみ出るパワーと、それを生かす足回り、そしてそれらをしっかりとコントロールするための操作系。トータルバランス重視仕様。 | |
ポイント | 車輌が古いので、まずは各部信頼性アップのためのメンテ、リフレッシュを行い、純正の部品を正しく機能させ、そこから必要なポイントを、既製品にとらわれず、機能性重視でパーツ選択。各パーツをタダ付けるのではなく、お互いに相乗的に効果が出るようしっかり調整、チューニング。 | ||
項目 | パーツ | ブランド/パーツ名 | 詳細 |
□エンジン | |||
実測・推定馬力 | 320ps(推定) | ||
ブースト | 1.4kg/cm2 | ||
エンジン | 13B | ||
ローター 圧縮比 | |||
吸気ポート形状 プライマリ | ノーマル | ||
セカンダリ | ノーマル | ||
排気ポート形状 | ノーマル | ||
シール | ノーマル・2分割 | ||
プラグ(番手) | NGK レーシング | 10.5/10 | |
プラグコード | ノーマル | ||
燃料ポンプ | デンソー 270L | ||
インジェクター プライマリ | デンソー | プライマリ 550cc× 2基 | |
セカンダリ | デンソー | セカンダリ 1000cc× 2基 | |
コンピューター | APEX パワーFC | ||
レギュレーター | サード 調整式 | 燃圧3.1kg/cm2 | |
タービン・スーパーチャージャー あり | mulsanneオリジナルハイフロータービン | ||
ブーストコントローラー | APEX パワーFC+HKS強化アクチュエーター | ||
ブローオフ | 無し | ||
エアクリーナー | マツダスピード 純正交換フィルター | mulsanne オリジナル 純正BOX改 | |
インタークーラー | mulsanneオリジナル 電動ファン追加 | ノーマル / 位置 | |
ラジエーター | mulsanneオリジナル 電動ファン追加 | 3層・真鍮 | |
オイルクーラー | ノーマル | ||
パイピング | ノーマル | ||
フロントパイプ | mulsanneオリジナル(ワンオフ) φ90 | ||
触媒 | ナイトスポーツ メタリット | mulsanne オリジナルφ90加工 | |
エキパイ(触媒以降) | mulsanneオリジナル(ワンオフ) ブースト連動可変デュアル | φ90→φ80+φ70 | |
その他 | 搭載位置変更 | 下、後ろにそれぞれ10ミリ移動 | |
MCナイロンエンジンマウント | |||
□駆動系 | 総費用(工賃、税込み) | 420000円 | |
ミッション | アンフィニ用5速ギヤ | シフトシャフト、リンケージ鏡面加工、シフトロッドボールスプリングセット荷重変更 | |
クラッチ | エクセディ ハイパーマルチ ツイン | ||
フライホイール | エクセディ ハイパーマルチ ツイン | ||
LSD | マツダスピード | 低イニシャルセット 機械式/ 2way | |
ファイナル | ノーマル・4.1 | ||
その他ラジエーターパネル・トルクロッドなど | MCナイロンデフマウント | ||
□足まわり | |||
Fショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナルスペック | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 4.9kgf/o | |
Rショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナルスペック | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 4.9kgf/o | |
スタビライザー | mulsanneオリジナル 調整式 | ||
タワーバー | アンフィニ用(Ft) | ||
トーコン: | マツダスピード強化ブッシュ | トーコン機能アリ | |
ブッシュ・ピロ | マツダスピード強化ブッシュ(Ft) | ||
クスコピロブッシュ(Rr) | |||
アーム類(変更・追加) | ノーマル | ||
ホイール(サイズ・オフセット) | BBS RGU | 前 8J−17 OFF40 | |
後 9J−17 OFF40 | |||
タイヤ(サイズ・空気圧) | ミシュラン PS2 | 前 245/40−17 | |
後 255/40−17 | |||
その他(キャンバー・キャスター・トー) | フロントロアアーム取り付けポイント変更 | サスペンションジオメトリー変更 | |
リヤサブフレーム取り付けポイント変更 | サスペンションジオメトリー変更 | ||
mulsanneオリジナルリヤサブフレームブッシュ(MCナイロン) | |||
mulsanneオリジナル強化ステアリングシャフト | |||
mulsanneオリジナル(ワンオフ)強化ステアリングラックブッシュ | |||
□制動ブレーキ系 | |||
ブレーキキャリパーFt | ノーマル(O/H) | ||
ブレーキキャリパーRr | |||
ブレーキローターFt | mulsanneオリジナル 16.5インチローターキット | ||
ブレーキローターRr | |||
ブレーキパッド | PFC | ||
その他 | ウィルウッド調整式Pバルブ | ||
mulsanneオリジナル(ワンオフ) ブレーキ冷却用ダクト | |||
□油脂類 | エンジンオイル | MAXON | 15W -50 |
ガソリン添加オイル | MOTUL 710 | 5% | |
ミッションオイル | MOTUL LSD FF Type1 | 75W90 | |
デフオイル | MAXON | 75W140 | |
クーラント | 純正LLC+MOTUL MCOOL | ||
□インテリア | 7 | ||
シート | レカロ SP−GT/SP−G | ||
シートレール | ブリッド | ||
シートベルト | TAKATA | ||
ロールバー(本数・止め方) | クスコ クロモリ ダッシュ貫通6点 | ボルト止め | |
ハンドル | ナルディ ラリー | φ360 | |
シフトノブ・シフター | mulsanneオリジナル 流用 | ||
メーター(追加・変更) | デフィ ディンゲージ(水温、油温、油圧)レーサーゲージ(ブースト) | APEX ELメーター(排気温度、燃圧) | |
その他(オーディオなど) | ナカミチ MD | ||
ステアリングコラム 下げ加工 | |||
□エクステリア | |||
Fバンパー | ノーマル | ||
ボンネット | mulsanneオリジナル FRPボンネット | ||
Fフェンダー | ノーマル | ||
サイドステップ | アンフィニ用サイドディフレクター | ||
Rフェンダー | ノーマル | ||
Rバンパー | ノーマル | ||
ウィング | アンフィニ用/後期ノーマル | ||
その他 | mulsanneオリジナル フロントリップ | ||
mulsanneオリジナル リヤアンダー | |||
mulsanneオリジナル フラットアンダーフロア | |||
mulsanneオリジナル ルーフスポイラー | |||
mulsanneオリジナル FRPサンルーフ |
製作詳細、部品関連などはこちら
http://blogs.yahoo.co.jp/afrpmulsanne/folder/1565259.html?m=lc&p=2
2003年 JMRC近畿 ダートトライアルジュニアシリーズ BA2クラスシリーズ2位
FSWレーシングコースベストラップ 2分15秒4
FSWショートサーキットベストラップ 36秒5
ベース | ●年式 | 平成9年 | |
●型式 | E-EK4 | ||
●グレード | SIR | ||
●色 | 黒→mulsanneイエロー | ||
●変速機 | MT | ||
チューニング内容 | コンセプト | ダートトライアルN車輌。 競技車だからといって普段の使い勝手、快適性は我慢しない。普段も快適に乗れるストリート兼非舗装仕様。 通勤、買い物、ドライブなど常にクルマを楽しめる仕様。 週末の競技場まで自走で行き、競技走行を楽しんだ後は自走で帰る。その行き帰りもクルマを楽しむ!欲張り仕様。乗車定員の変更、内装の撤去も無し。 | |
ポイント | パワーアップがレギュレーションで禁止されているので、こだわるポイントはシャシー、足回り。ノーマルよりもストロークをとったスペシャルダンパーが路面を離さず、確実にトラクションを伝え、結果的に飛ばない、跳ねない。よって、乗り心地が良い。足回りを効果的に動かすための強化ブッシュ、ノーマルの機能をしっかり発揮するための組み直し、定期的な各部リフレッシュ。 | ||
項目 | パーツ | ブランド/パーツ名 | 詳細 |
□エンジン | 総費用(工賃、税込み) | 550000 | |
実測・推定馬力 | 170ps(推定) | ||
- | |||
エンジン | B16A | ||
ピストン | 純正 | 重量合わせ | |
吸気ポート形状 | バリ取り | ||
吸気バルブ | 純正 | ||
排気ポート形状 | バリ取り | ||
排気バルブ | 純正 | ||
プラグ(番手) | NGK | #6 | |
プラグコード | ノーマル | ||
燃料ポンプ | 純正 | ||
コンピューター | 純正 | ||
カムシャフト IN | 純正 | ||
カムシャフト EX | 純正 | ||
コンロッド | 重量合わせ | ||
クランクシャフト | |||
エアクリーナー | HKS 純正交換フィルター | ||
ラジエーター | 純正 | ||
オイルクーラー | |||
エキマニ | 純正 | バリ取り | |
触媒 | 純正 | ||
エキパイ(触媒以降) | ノーマル | ||
その他 | 搭載位置変更 | 下、10ミリ移動 | |
エンジンマウント | 無限 + 純正加工 | EK9 | |
□駆動系 | 総費用(工賃、税込み) | 250000 | |
ミッション | 純正(O/H) | ||
クラッチ | 純正 | DC2 | |
フライホイール | 純正 | EK9 | |
LSD | クスコRS | 低イニシャルセット 機械式/ 1way | |
ファイナル | 4.7ファイナル | DC2(98) | |
その他 | |||
□足まわり | 総費用(工賃、税込み) | 700000 | |
Fショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナルスペック | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 8.0kgf/o | |
Rショックアブソーバー(形状) | APEX N1ダンパー | mulsanneオリジナルスペック | |
スプリング(バネレート) | ハイパコ | 5.4kgf/o | |
スタビライザー | 純正 | Ft EK3 Rr EK4 | |
タワーバー | 純正 | Ft 純正 Rr無し | |
ブッシュ・ピロ | 無限 | フルブッシュ | |
アーム類(変更・追加) | |||
その他(キャンバー・キャスター・トー) | キャンバー加工 | ||
□制動ブレーキ系 | 総費用(工賃、税込み) | 180000 | |
ブレーキキャリパーFt | 純正(O/H) | ||
ブレーキキャリパーRr | 純正(O/H) | ||
ブレーキローターFt | 純正 | 外径加工(小径化) | |
ブレーキローターRr | 純正 | 外径加工(小径化) | |
ブレーキホース | 純正 | ||
ブレーキパッド | プロジェクトμ | ||
その他 | サイドブレーキ位置変更 | 7ミリ前進 | |
□油脂類 | エンジンオイル | MOTUL 300V | 0W20 |
ミッションオイル | ホンダ純正 | MTFU | |
クーラント | ビリオン TypeR | ||
□インテリア | 総費用(工賃、税込み) | 600000 | |
シート | エバ サファリ | ||
シートレール | ブリッド | ||
シートベルト | TAKATA | ||
ロールバー(本数・止め方) | オクヤマ ダッシュ貫通6点+1 定員乗車 | ボルト止め | |
ハンドル | ナルディ クラシック | φ360 | |
シフトノブ・シフター | mulsanneオリジナル 流用 | ||
メーター(追加・変更) | アークデザインMFD | ||
その他(オーディオなど) | ナカミチ MD | ||
ステアリングコラム 下げ加工 | |||
□エクステリア | 総費用(工賃、税込み) | 450000 | |
Fバンパー | 純正 | ||
ボンネット | 純正 | ||
Fフェンダー | 純正 | ||
サイドステップ | 純正 | ||
Rフェンダー | 純正 | ||
Rバンパー | 純正 | ||
ウィング | 純正+ガーニフラップ | ||
その他 | ボディ色mulsanneイエロー | ||
mulsanneオリジナル アンダーガード | |||
mulsanneオリジナル タンクガード | |||
mulsanneオリジナル牽引フック(前後) | |||
ヘッドライトブラックアウト加工 |